| Modelo | Carga (kg) | Velocidade (m/s) | Tamanho transparente do carro (CW×CD) | Tamanho da porta (PL×HL) | Tamanho do eixo (HW×HD) | Tamanho da sala de máquinas (MRW×MRD) | Profundidade do poço | Altura aérea OH | Potência (KW) | Força atuante (KN) | ||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | ||||||||||
| NVF1000.0.5 | 1000 | 0.5 | 1300×1750 | 1300×2100 | 2400×2300 | 3500×3500 | 1500 | 4200 | 7.5 | 73 | 43 | 68 | 68 | - |
| NVF1500.0.5 | 1500 | 0.5 | 1500×2250 | 1500×2100 | 2700×2800 | 4000×4000 | 1500 | 4200 | 8.5 | 80 | 64 | 128 | 96 | 28 |
| NVF2000.0.5 | 2000 | 0.5 | 1500×2700 | 1500×2100 | 2700×3200 | 4000×4000 | 1500 | 4200 | 8.5 | 90 | 70 | 152 | 112 | 30 |
| NVF2500.0.5 | 2500 | 0.5 | 1800×2700 | 1800×2100 | 3000×3200 | 4000×4000 | 1500 | 4200 | 11 | 103 | 77 | 176 | 126 | 45 |
| NVF3000.0.5 | 3000 | 0.5 | 2.000×2.800 | 2000×2100 | 3300×3300 | 4500×4500 | 1500 | 4400 | 18.5 | 110 | 82 | 208 | 148 | 50 |
| NVF4000.0.25 | 4000 | 0.25 | 2400×3000 | 2400×2100 | 3900×3500 | 4500×4500 | 1500 | 4400 | 11 | 150 | 120 | 280 | 200 | 60 |
| NVF5000.0.25 | 5000 | 0.25 | 2400×3600 | 2400×2100 | 3900×4100 | 4500×4500 | 1500 | 4400 | 15 | 200 | 140 | 350 | 260 | 75 |
A marca VITIN está comprometida com a pesquisa e desenvolvimento, fabricação e exportação de vários produtos para escadas rolantes e acessórios para elevadores. Possui dois segmentos de negócios, VITIN Accessories Company e VITIN Elevator Technology Company.
Ao mesmo tempo, também temos uma capacidade de produção de 100.000 toneladas de trilhos-guia para elevadores por ano sob nossa própria marca.
Após anos de desenvolvimento, as empresas sob a marca VITIN exportaram mais de 800 contêineres de escadas rolantes e acessórios anualmente, cobrindo vendas em mais de 50 países e regiões, incluindo Europa, América do Norte e do Sul, Sudeste Asiático e Oriente Médio.

0㎡

0+

0+

0+