| Capacidade | Velocidade | Cabine | Tamanho da abertura líquida | Caminho de Abertura | Eixo | Altura Aérea | Profundidade do poço | |||
| CW | CD | JJ | AH | Hardware | alta definição | Ah | PH | |||
| 1000 | 0,5/1 | 1400 | 1700 | 1400 | 2100 | 2 Painéis Abertura lateral | 2500 | 2200 | 4200 | 1400 |
| 1600 | 0.5 | 1500 | 2300 | 1500 | 2100 | 2650 | 2800 | |||
| 2000 | 0.5 | 1800 | 2300 | 1500 | 2100 | |||||
| 3000 | 0,25/0,5 | 2000 | 2800 | 2000 | 2100 | Abertura central de 4 painéis | 3400 | 3300 | ||
| 4000 | 0,25/0,5 | 2200 | 3300 | 2000 | 2100 | 3750 | 3800 | 4500 | 1500 | |
| 5000 | 0,25/0,5 | 2400 | 3600 | 2000 | 2100 | 4100 | 4100 | |||
A marca VITIN está comprometida com a pesquisa e desenvolvimento, fabricação e exportação de vários produtos para escadas rolantes e acessórios para elevadores. Possui dois segmentos de negócios, VITIN Accessories Company e VITIN Elevator Technology Company.
Ao mesmo tempo, também temos uma capacidade de produção de 100.000 toneladas de trilhos-guia para elevadores por ano sob nossa própria marca.
Após anos de desenvolvimento, as empresas sob a marca VITIN exportaram mais de 800 contêineres de escadas rolantes e acessórios anualmente, cobrindo vendas em mais de 50 países e regiões, incluindo Europa, América do Norte e do Sul, Sudeste Asiático e Oriente Médio.

0㎡

0+

0+

0+