| Carga (KGS) | Tipo | Tamanho livre da cabine | Tamanho claro do eixo | | |||||
| | B(Profundidade) | D(Largura) | E(Profundidade) | ||||||
| | | F | G | 100 | 750 | 750 | |||
| 900 | 1250 | 900 | >=3600 | 1000 | 1.1 | 100 | |||
| Tipo de carrinho | 750 | 750 | 900 | >=3600 | 750 | 1000 | |||
| - | 1.1 | 200 | Tipo de janela | 1000 | 1100 | >=3600 | |||
| - | 900 | 1100 | 800 | Tipo de carrinho | 900 | 1000 | |||
| 1400 | 1100 | >=3600 | 800 | - | 250 | Tipo de janela | |||
| 950 | 950 | 1000 | 1450 | - | 1100 | 800 | |||
| 2.2 | 250 | Tipo de carrinho | 950 | 1450 | >=3600 | 800 | |||
A marca VITIN está comprometida com a pesquisa e desenvolvimento, fabricação e exportação de vários produtos para escadas rolantes e acessórios para elevadores. Possui dois segmentos de negócios, VITIN Accessories Company e VITIN Elevator Technology Company.
Ao mesmo tempo, também temos uma capacidade de produção de 100.000 toneladas de trilhos-guia para elevadores por ano sob nossa própria marca.
Após anos de desenvolvimento, as empresas sob a marca VITIN exportaram mais de 800 contêineres de escadas rolantes e acessórios anualmente, cobrindo vendas em mais de 50 países e regiões, incluindo Europa, América do Norte e do Sul, Sudeste Asiático e Oriente Médio.

0㎡

0+

0+

0+