| Modeloo | NV41G |
| Velocidade (m/s) | 0,5 - 2 |
| Peso | 730kg |
| Suspensão | 1:1 |
| Carga estática máxima | 7500kg |
| Controle | VVVF |
| Freio | DC110V 2A |
| Modeloo | Carregar (kg) | Velocidade de elevação (m/s) | Proporção | Polia Diâmetro (mm) | Polia de corda (mm) | Potência do motor (kW) | Pólo |
| NV41G | 800 | 1.6 | 59:2 | Φ620 | 5×Φ13×20 | 12.5 | 4 |
| NV41G | 800 | 1.75 | 55:2 | Φ620 | 5×Φ13×20 | 15 | 4 |
| NV41G | 800 | 2 | 49:2 | Φ620 | 6×Φ13×20 | 18.5 | 4 |
| NV41G | 1000 | 1 | 49:1 | Φ620 | 5×Φ13×20 | 11 | 4 |
| NV41G | 1000 | 1.6 | 59:2 | Φ620 | 6×Φ13×20 | 18.5 | 4 |
| NV41G | 1000 | 1.75 | 55:2 | Φ620 | 6×Φ13×20 | 18.5 | 4 |
| NV41G | 1000 | 2 | 49:2 | Φ620 | 6×Φ13×20 | 18.5 | 4 |
| NV41G | 1150 | 1 | 49:1 | Φ620 | 6×Φ13×20 | 15 | 4 |
| NV41G | 1150 | 1.6 | 59:2 | Φ620 | 6×Φ13×20 | 18.5 | 4 |
| NV41G | 1150 | 1.75 | 55:2 | Φ620 | 6×Φ13×20 | 18.5 | 4 |
| NV41G | 1150 | 2 | 49:2 | Φ620 | 6×Φ13×20 | 22 | 4 |
A marca VITIN está comprometida com a pesquisa e desenvolvimento, fabricação e exportação de vários produtos para escadas rolantes e acessórios para elevadores. Possui dois segmentos de negócios, VITIN Accessories Company e VITIN Elevator Technology Company.
Ao mesmo tempo, também temos uma capacidade de produção de 100.000 toneladas de trilhos-guia para elevadores por ano sob nossa própria marca.
Após anos de desenvolvimento, as empresas sob a marca VITIN exportaram mais de 800 contêineres de escadas rolantes e acessórios anualmente, cobrindo vendas em mais de 50 países e regiões, incluindo Europa, América do Norte e do Sul, Sudeste Asiático e Oriente Médio.

0㎡

0+

0+

0+