| Código | Velocidade nominal (m/s) | Largura do trilho guia (mm) |
| NV25S-M001 | ≤1,75 | 10/09/16 |
| NV25S-M002 | ≤2,5 | 16/10 |
| NV25S-M003 | ≤1,75 | 16/10.4 |
| NV25S-M004 | ≤1,75 | 16/10.4 |
| NV25S-M005 | ≤1,75 | 16/10.4 |
| NV25S-S001 | ≤2,0 | 16/10 |
| NV25S-S002 | ≤2,0 | 10/09/16 |
| NV25S-S003 | ≤1,75 | 16/10 |
| NV25S-S004 | ≤1,75 | 10/05/16.4 |
| NV25S-S005 | ≤1,75 | 5 |
| NV25S-DX3A | ≤1,75 | 5 |
| NV25S-H001 | ≤1,75 | 16/10.4 |
| NV25S-H002 | ≤1,75 | 16/10 |
| NV25S-H003 | ≤1,75 | 16/10.4 |
| NV25S-0001 | ≤1,75 | 16 |
| NV25S-0002 | ≤1,75 | 16 |
| NV25S-HZ1 | ≤2,5 | 10/09/16/16.4 |
| NV25S-HZ2 | ≤2,5 | 10/09/16/19 |
| NV25S-HZ9 | ≤2,0 | 5/10/09/16/16,4 |
| NV25S-HZ20 | ≤2,0 | 10/09/16/16.4 |
A marca VITIN está comprometida com a pesquisa e desenvolvimento, fabricação e exportação de vários produtos para escadas rolantes e acessórios para elevadores. Possui dois segmentos de negócios, VITIN Accessories Company e VITIN Elevator Technology Company.
Ao mesmo tempo, também temos uma capacidade de produção de 100.000 toneladas de trilhos-guia para elevadores por ano sob nossa própria marca.
Após anos de desenvolvimento, as empresas sob a marca VITIN exportaram mais de 800 contêineres de escadas rolantes e acessórios anualmente, cobrindo vendas em mais de 50 países e regiões, incluindo Europa, América do Norte e do Sul, Sudeste Asiático e Oriente Médio.

0㎡

0+

0+

0+