| Código | Diâmetro do rolo (mm) | Velocidade nominal (m/s) | Carga nominal (kg) | Largura do trilho guia (mm) |
| NV25R-001 | φ125 | ≤2,5 | ≤1600 | 16/10 |
| NV25R-002 | φ160 | ≤3,0 | ≤1600 | 16/10 |
| NV25R-003 | φ76 | ≤3,5 | ≤3000 | 16/10 |
| NV25R-004 | φ150 | ≤3,5 | ≤2700 | 16/10 |
| NV25R-005 | φ82,3 | ≤2,0 | ≤2500 | 16/10 |
| NV25R-006 | φ70 | ≤0,63 | ≤450 | 16/10 |
| NV25R-007 | φ80 | ≤3,5 | ≤2700 | 16/10 |
| NV25R-HZ80 | φ80 | ≤2,5 | ≤2000 | 10/09/16 |
| NV25R-HZ100 | φ100 | ≤3,5 | ≤2000 | 10/09/16 |
| NV25R-HZ125 | φ125 | ≤7,0 | ≤2000 | 10/09/16 |
| NV25R-HZ150 | φ150 | ≤7,0 | ≤4500 | 10/09/16 |
| NV25R-HZ200 | φ200 | ≤10,0 | ≤4500 | 16/19/28,6/31,75 |
A marca VITIN está comprometida com a pesquisa e desenvolvimento, fabricação e exportação de vários produtos para escadas rolantes e acessórios para elevadores. Possui dois segmentos de negócios, VITIN Accessories Company e VITIN Elevator Technology Company.
Ao mesmo tempo, também temos uma capacidade de produção de 100.000 toneladas de trilhos-guia para elevadores por ano sob nossa própria marca.
Após anos de desenvolvimento, as empresas sob a marca VITIN exportaram mais de 800 contêineres de escadas rolantes e acessórios anualmente, cobrindo vendas em mais de 50 países e regiões, incluindo Europa, América do Norte e do Sul, Sudeste Asiático e Oriente Médio.

0㎡

0+

0+

0+