| Tipo | Modelo de trilho Gudie aplicável | φ | A | B | C | E | F |
| milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | ||
| | ±1,3 | ±1,3 | ±1,3 | ±2,5/0 | ±1,5 | ||
| T1 | T45/A,T50/A | M10 | 32 | 22 | 15 | 19 | 25 |
| T2 | T70-1/B,T75-3/B,T78/B | M12 | 39 | 26 | 19 | 22 | 30 |
| T3 | T82/B,T89/B,T90/B | M14 | 45 | 29 | 21 | 28 | 38 |
| T4 | T114/B,T127-1/B,T127-2/B | M16 | 50 | 34 | 22 | 34 | 44 |
| T5 | T140-1/B,T140-2/B | M18 | 55 | 37 | 23 | 35 | 46 |
| Tipo | Modelo de trilho Gudie aplicável | G | H | K | L | M | T |
| milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | ||
| ±0,8 | ±1,0 | ±0,5 | ±0,8 | ±1,0 | ±0,5 | ||
| T1 | T45/A,T50/A | 3.5 | 12 | 2 | 5 | 11 | 3 |
| T2 | T70-1/B,T75-3/B,T78/B | 4.3 | 15 | 3 | 6.5 | 13 | 4 |
| T3 | T82/B,T89/B,T90/B | 5.5 | 18.5 | 4 | 8 | 13 | 4 |
| T4 | T114/B,T127-1/B,T127-2/B | 6.5 | 20.5 | 4 | 8.5 | 15 | 5 |
| T5 | T140-1/B,T140-2/B | 9 | 23 | 4 | 11 | 17 | 5 |
A marca VITIN está comprometida com a pesquisa e desenvolvimento, fabricação e exportação de vários produtos para escadas rolantes e acessórios para elevadores. Possui dois segmentos de negócios, VITIN Accessories Company e VITIN Elevator Technology Company.
Ao mesmo tempo, também temos uma capacidade de produção de 100.000 toneladas de trilhos-guia para elevadores por ano sob nossa própria marca.
Após anos de desenvolvimento, as empresas sob a marca VITIN exportaram mais de 800 contêineres de escadas rolantes e acessórios anualmente, cobrindo vendas em mais de 50 países e regiões, incluindo Europa, América do Norte e do Sul, Sudeste Asiático e Oriente Médio.

0㎡

0+

0+

0+