| Tipo | Designação | Dimensões (mm) | ||||
| A | B | C | D | E | ||
| NV75 | T75-3/B | 30 | 15 | 15 | 30 | 10.5 |
| NV89 | T89/B | 32 | 16 | 16 | 38 | 11 |
| NV90 | T90/B | 32 | 16 | 16 | 38 | 11 |
| NV114 | T114/B | 50 | 22 | 28 | 50 | 14 |
| NV1271 | T127-1/B | 50 | 22 | 28 | 50 | 14 |
| NV1272 | T127-2/B | 50 | 22 | 28 | 50 | 17 |
| NV1401 | T140-1/B | 50 | 22 | 28 | 50 | 17 |
| NV1402 | T140-2/B | 70 | 38 | 32 | 65 | 16 |
| NV1403 | T140-3/B | 70 | 38 | 32 | 76 | 19 |
| Tipo | Designação | Dimensões (mm) | ||||
| F | G | M | φ | Parafuso | ||
| NV75 | T75-3/B | 15 | 4.5 | 3 | 9 | M8 |
| NV89 | T89/B | 16 | 5 | 6 | 13 | M12 |
| NV90 | T90/B | 16 | 5 | 6 | 13 | M12 |
| NV114 | T114/B | 22 | 5 | 7.5 | 17 | M16 |
| NV1271 | T127-1/B | 22 | 5 | 7.5 | 17 | M16 |
| NV1272 | T127-2/B | 25 | 8 | 8 | 17 | M16 |
| NV1401 | T140-1/B | 25 | 8 | 8 | 17 | M16 |
| NV1402 | T140-2/B | 25.5 | 12.5 | 24 | 20.5 | M18 |
| NV1403 | T140-3/B | 28.5 | 19 | 24 | 20.5 | M18 |
| Tipo | Designação | Dimensões (mm) | ||||
| A | B | C | D | E | ||
| NV-SL1 | T89/B | 76 | 70 | 31 | 5 | 9 |
| T90/B | 76 | 70 | 31 | 5 | 9 | |
| NV-SL2 | T114/B | 76 | 70 | 31 | 5 | 9 |
| T127-1/B | 76 | 70 | 31 | 5 | 9 | |
| NV-SL3 | T127-2/B | 76 | 70 | 33 | 5 | 14.5 |
| T140-1/B | 76 | 70 | 33 | 5 | 14.5 | |
| T140-2/B | 76 | 70 | 33 | 5 | 14.5 | |
| Tipo | Designação | Dimensões (mm) | ||||
| F | G | - | φ | Parafuso | ||
| NV-SL1 | T89/B | 14.5 | 18.5 | - | 13 | M12 |
| T90/B | 14.5 | 18.5 | - | 13 | M12 | |
| NV-SL2 | T114/B | 14.5 | 18.5 | - | 17.5 | M16 |
| T127-1/B | 14.5 | 18.5 | - | 17.5 | M16 | |
| NV-SL3 | T127-2/B | 20.5 | 19 | - | 17.5 | M16 |
| T140-1/B | 20.5 | 19 | - | 17.5 | M16 | |
| T140-2/B | 20.5 | 19 | - | 17.5 | M16 | |
A marca VITIN está comprometida com a pesquisa e desenvolvimento, fabricação e exportação de vários produtos para escadas rolantes e acessórios para elevadores. Possui dois segmentos de negócios, VITIN Accessories Company e VITIN Elevator Technology Company.
Ao mesmo tempo, também temos uma capacidade de produção de 100.000 toneladas de trilhos-guia para elevadores por ano sob nossa própria marca.
Após anos de desenvolvimento, as empresas sob a marca VITIN exportaram mais de 800 contêineres de escadas rolantes e acessórios anualmente, cobrindo vendas em mais de 50 países e regiões, incluindo Europa, América do Norte e do Sul, Sudeste Asiático e Oriente Médio.

0㎡

0+

0+

0+