| Carga (kg) | Velocidade (m/s) | Modo de controle | Tamanho interno do carro (mm) | Tamanho da porta (mm) | Poço do elevador (mm) | ||||
| CW | CD | CH | D.H. | HW | HW | HD | |||
| 450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 |
| 1.75 | |||||||||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | |
| 1.75 | |||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2100 | 2000 | |
| 1.75 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 2.5 | |||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | |
| 1.75 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 2.5 | |||||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | |
| 1.75 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 2.5 | |||||||||
| 1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | |
| 1.75 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 2.5 | |||||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | |
| 1.75 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 2.5 | |||||||||
A marca VITIN está comprometida com a pesquisa e desenvolvimento, fabricação e exportação de vários produtos para escadas rolantes e acessórios para elevadores. Possui dois segmentos de negócios, VITIN Accessories Company e VITIN Elevator Technology Company.
Ao mesmo tempo, também temos uma capacidade de produção de 100.000 toneladas de trilhos-guia para elevadores por ano sob nossa própria marca.
Após anos de desenvolvimento, as empresas sob a marca VITIN exportaram mais de 800 contêineres de escadas rolantes e acessórios anualmente, cobrindo vendas em mais de 50 países e regiões, incluindo Europa, América do Norte e do Sul, Sudeste Asiático e Oriente Médio.

0㎡

0+

0+

0+