| Modelo | Tamanho do trilho guia | Tamanho da placa de peixe | Clipe | Parafuso |
| T45/A | 45mm*45mm*5mm | 160*50*8mm | 8K | M8*25 |
| T50/A | 50mm*50mm*5mm | 200*50*8mm | 8K | M8*25 |
| T70-1/B | 70mm*65mm*9mm | 250*70*10mm | 8K | M12*35 |
| T75-3/B | 75mm*62mm*10mm | 240*75*10mm | 8K | M12*35 |
| T78/B | 78mm*56mm*10mm | 240*75*10mm | 8K | M12*35 |
| T82/B | 82,5 mm * 68,25 mm * 9 mm | 216*80*10mm | 13K | M12*35 |
| T89/B | 89mm*62mm*16mm | 280*90*13mm | 13K | M12*40 |
| T90/B | 90mm*75mm*16mm | 280*90*13mm | 13K | M12*40 |
| T114/B | 114mm*89mm*16mm | 300*115*18mm | 18K | M16*50 |
| T127-2/B | 127mm*89mm*16mm | 300*130*18mm | 24K | M16*55 |
| TK3 | 75mm*55mm*10mm | 220*72*2,5mm | 3K | M8*25 |
| TK3A | 78mm*60mm*16,4mm | 200*78*4mm | 3K | M8*25 |
| TK5 | 87mm*60mm*16,4mm | 350*87*4mm | 5K | M10*25 |
| TK5A | 78mm*60mm*16,4mm | 200*78*4mm | 5K | M10*25 |
A marca VITIN está comprometida com a pesquisa e desenvolvimento, fabricação e exportação de vários produtos para escadas rolantes e acessórios para elevadores. Possui dois segmentos de negócios, VITIN Accessories Company e VITIN Elevator Technology Company.
Ao mesmo tempo, também temos uma capacidade de produção de 100.000 toneladas de trilhos-guia para elevadores por ano sob nossa própria marca.
Após anos de desenvolvimento, as empresas sob a marca VITIN exportaram mais de 800 contêineres de escadas rolantes e acessórios anualmente, cobrindo vendas em mais de 50 países e regiões, incluindo Europa, América do Norte e do Sul, Sudeste Asiático e Oriente Médio.

0㎡

0+

0+

0+